Saug- und Druckschlauch SPIRABEL MDSO 25-30M | |||||||||
Saug- und Druckschlauch SPIRABEL MDSO 32-30M | |||||||||
Saug- und Druckschlauch SPIRABEL MDSO 38-30M | |||||||||
Saug- und Druckschlauch SPIRABEL MDSO 51-10M | |||||||||
Saug- und Druckschlauch SPIRABEL MDSO 51-30M | |||||||||
Saug- und Druckschlauch SPIRABEL MDSO 63-30M | |||||||||
Saug- und Druckschlauch SPIRABEL MDSO 76-10M | |||||||||
Saug- und Druckschlauch SPIRABEL MDSO 76-30M | |||||||||
Saug- und Druckschlauch SPIRABEL MDSO 102-10M | |||||||||
Saug- und Druckschlauch SPIRABEL MDSO 102-30M | |||||||||
Saug- und Druckschlauch SPIRABEL MDSO 152-20M | |||||||||
Eigenschaften:
• Glatte Innenwand verhindert Ablagerungen
• Flexibel
• Robuste Konstruktion
• Abriebfest
• Beständig gegenüber Kohlenwasserstoff
• Uv-, ozon-, witterungsbeständig
• Gute Chemikalienbeständigkeit
Einsatzbereiche:
• Für den mittelschweren Einsatz in vielen Industriezweigen
• Maschinenbau
• Baugewerbe, Wasser- u. Abwassertechnik, Landwirtschaft
• Garten- und Landschaftsbau
• Entsorgung
Technische Daten:
Seele/Decke: Weich-PVC, glatt
Einlage: Hart-PVC-Spirale
Farbe: blau
Sicherheitsfaktor: 3:1
Temperaturbereich: –25 °C bis +60 °C
Artikelnummer: | 10125372 |
EAN: | 3506111760101 |
Hersteller: | Tricoflex S.A.S |
Gruppe: | Saug- und Druckschlauch Spirabel MDSO |
Innen-Ø: | 25 mm |
Wandstärke: | 4,0 mm |
Vakuum: | 0,095 bar |
Betriebsdruck: | 5 bar |
Berstdruck: | 15 bar |
Biegeradius: | 88 mm |
Gewicht: | 485 g/m |
Rollenlänge: | 30 m |
Katalognummer: | 15 6011 1403 |
EDV-Nummer: | 102017785002504 |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.