Master-SANTO SL DN 38 | |||||||
Master-SANTO SL DN 51 (2") | |||||||
Master-SANTO SL DN 70 | |||||||
Master-SANTO SL DN 76 (3") | |||||||
Master-SANTO SL DN 80 | |||||||
Master-SANTO SL DN 102 (4") | |||||||
Master-SANTO SL DN 127 (5") | |||||||
Master-SANTO SL DN 152 (6") | |||||||
Master-SANTO SL DN 203 (8") | |||||||
Master-SANTO SL DN 254 (10") | |||||||
Master-SANTO SL DN 300 | |||||||
Master-SANTO SL DN 350 | |||||||
Master-SANTO SL DN 400 | |||||||
Eigenschaften:
• Sehr leicht
Beständigkeit:
• Gute chemische Beständigkeit
Einsatzbereiche:
• Dampfabsaugung
• Zu- und Abführung von Luft im Motorenbereich
• Führung von Heiß- und Kaltluft im Fahrzeug- und Maschinenbau, gasförmige Medien
Technisache Daten:
Wandung: TPV-beschichtetes Polyestergewebe
Spirale: Federstahldraht, TPV-ummantelt
Materialstärke: 0,5 mm
Temperaturbereich: –40 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis +150 °C
Artikelnummer: | 10125891 |
EAN: | 4053863006098 |
Hersteller: | Masterflex SE |
Gruppe: | Master-SANTO SL |
Innen-Ø: | 38 mm |
Außen-Ø: | 48 mm |
Vakuum: | 0,825 bar |
Betriebsdruck: | 2,500 bar |
Biegeradius: | 38 mm |
Gewicht: | 300 g/m |
Katalognummer: | 15 6287 0218 |
EDV-Nummer: | 1021041000038 |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.