Kugelhahn mini, Ms-vern. sandg. G1/4" IG/IG Flü-gr | |||||||
Kugelhahn mini, Ms-vern. sandg. G1/2" IG/IG Flü-gr | |||||||
Kugelhahn mini, Ms-vern. sandg. G1/4" IG/AG Flü-gr | |||||||
Kugelhahn mini, Ms-vern. sandg. G3/8" IG/AG Flü-gr | |||||||
Kugelhahn mini, Ms-vern. sandg. G1/2" IG/AG Flü-gr | |||||||
Ihr Ansprechpartner Marcin Mackowiak C.A.LOEWE GmbH & Co. KG |
+49 30 390797914 | |
marcin.mackowiak@ca-loewe.de | |
https://www.ca-loewe.de |
Eigenschaften:
• Sandgestrahlte Ausführung
Einsatzbereiche:
• Druckluft
• Wasser
• Öle
• Ungiftige Gase
Technische Daten:
Material: Gehäuse und Kugel: Messing vernickelt, Handhebel/Flügelgriff: Kunststoff, Kugel-/Spindelabdichtung: PTFE/FKM
Betriebsdruck: max. 10 bar
Temperaturbereich: –10 °C bis +90 °C
Artikelnummer: | 10145835 |
EAN: | 4047322080811 |
Hersteller: | Riegler & Co. KG |
Gruppe: | Mini-Kugelhahn |
Gewinde: | G 1/4 IG |
SW: | 21 mm |
DN: | 8 |
L: | 41,5 mm |
E: | 9 mm |
F: | 10,5 mm |
Katalognummer: | 15 6060 1800 |
EDV-Nummer: | 138007900014 |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.