Trinkwasser-Kugelhahn MS vn. 2xIG G3/8",DVGW | ||||||||
Trinkwasser-Kugelhahn MS vn. 2xIG G1/2",DVGW | ||||||||
Trinkwasser-Kugelhahn MS vn. 2xIG G3/4",DVGW | ||||||||
Trinkwasser-Kugelhahn MS vn. 2xIG G1",DVGW | ||||||||
Trinkwasser-Kugelhahn MS vn. 2xIG G1.1/4",DVGW | ||||||||
Trinkwasser-Kugelhahn MS vn. 2xIG G1.1/2",DVGW | ||||||||
Trinkwasser-Kugelhahn MS vn. 2xIG G2",DVGW | ||||||||
Ihr Ansprechpartner Marcin Mackowiak C.A.LOEWE GmbH & Co. KG |
+49 30 390797914 | |
marcin.mackowiak@ca-loewe.de | |
https://www.ca-loewe.de |
Eigenschaften:
• Reduzierter Durchgang
• Nach DIN ISO1629
Technische Daten:
Material: Gehäuse: Messing CW617N vernickelt; Kugel: Messing CW617N hartverchromt; Spindel: Messing CW614N; Hebel: Stahl, kunststoffumspritzt; Kugel mit PTFE-Dichtring; Spindel mit NBR- und FKM-O-Ringen
Temperaturbereich: Wasser von ca. 0 °C bis +100 °C, Luft von ca. –10 °C bis +100 °C
Artikelnummer: | 10145866 |
EAN: | 4015933022681 |
Hersteller: | Karasto |
Gruppe: | GEKA® Trinkwasserkugelhahn DIN DVGW, IG |
Innengewinde 1: | G 3/8 Zoll |
Innengewinde 2: | G 3/8 Zoll |
Nennweite: | 10 mm |
Länge: | 52 mm |
Hebellänge: | 86 mm |
SW: | 21 mm |
Betriebsdruck: | 50 bar |
Katalognummer: | 15 6015 4265 |
EDV-Nummer: | 138011601 |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.
Sie haben Fragen oder Anregungen, möchten eine Bestellung tätigen? Wir sind für Sie da.
Mo: | 7:30-16:30 Uhr |
Di: | 7:30-16:30 Uhr |
Mi: | 7:30-16:30 Uhr |
Do: | 7:30-16:30 Uhr |
Fr: | 7:30-14:00 Uhr |