Master-Clip PTFE H-EL DN 38 | ||||||
Master-Clip PTFE H-EL DN 50 | ||||||
Master-Clip PTFE H-EL DN 75 | ||||||
Master-Clip PTFE H-EL DN 100 | ||||||
Master-Clip PTFE H-EL DN 125 | ||||||
Master-Clip PTFE H-EL DN 150 | ||||||
Master-Clip PTFE H-EL DN 200 | ||||||
Master-Clip PTFE H-EL DN 250 | ||||||
Master-Clip PTFE H-EL DN 300 | ||||||
Master-Clip PTFE H-EL DN 400 | ||||||
Master-Clip PTFE H-EL DN 500 | ||||||
Master-Clip PTFE H-EL DN 900 | ||||||
Eigenschaften:
• Vibrationsfest
• Elektrisch leitfähig
• PTFE-Folie: Oberflächenwiderstand RO < 106 omega
Beständigkeit:
• Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
Zulassung/Norm:
• RoHs-konform
• Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU
Einsatzbereiche:
• Gefahrenzonen, in denen elektrische Leitfähigkeit gefordert wird
• Absaugung von aggressiven Gasen und Dämpfen in Gefahrenzonen
• Lösungsmittelabsaugung
• Chemieanlagen
• Farbnebelabsaugung
• Lack-, Holz- und Papierindustrie
• Pharmazeutische Industrie
• Niederdruckbereich
Technische Daten:
Wandung: Innenlage: elektrisch leitfähige PTFE-Folie
Außenlage: Hypalon®-beschichtetes Polyestergewebe
Klemm-Profilwendel: feuerverzinktes Stahlband
Temperaturbereich: –40 °C bis +175 °C, kurzzeitig bis +190 °C
Artikelnummer: | 10157230 |
EAN: | 4053863005503 |
Hersteller: | Masterflex SE |
Gruppe: | Master-Clip PTFE H-EL |
Innen-Ø: | 38 mm |
Vakuum: | 0,528 bar |
Betriebsdruck: | 0,940 bar |
Biegeradius: | 23 mm |
Gewicht: | 500 g/m |
Katalognummer: | 15 6001 3905 |
EDV-Nummer: | 60013905 |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.