FLEXADUX P1 PE Spiralschlauch NW 20mm | ||||||
FLEXADUX P1 PE Spiralschlauch NW 25mm | ||||||
FLEXADUX P1 PE Spiralschlauch NW 30mm | ||||||
FLEXADUX P1 PE Spiralschlauch NW 40mm | ||||||
FLEXADUX P1 PE Spiralschlauch NW 50mm | ||||||
FLEXADUX P1 PE Spiralschlauch NW 60mm | ||||||
FLEXADUX P1 PE Spiralschlauch NW 70mm | ||||||
FLEXADUX P1 PE Spiralschlauch NW 75mm | ||||||
FLEXADUX P1 PE Spiralschlauch NW 80mm | ||||||
FLEXADUX P1 PE Spiralschlauch NW 90mm | ||||||
Absaugung von Gasen und Dämpfen in der Chemieindustrie (auch in Großreinigungen und an Bügelmaschinen) und Abgasen in Überflursystemen.
Rauchgasabsaugung und Absaugung von heißer Luft, Gasen und Dämpfen in allen industriellen Bereichen.
Eigenschaften:
• Halogen- und weichmacherfrei
Beständigkeit:
• Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
• Besonders gegen Lösungsmittel und andere aggressive Dämpfe
Einsatzbereiche:
• Absaugung chemischer Dämpfe und Gase in der Klima- und Lüftungstechnik
• Druckloser Ablauf von Flüssigkeiten
Technische Daten:
Material: Polyethylen
Temperaturbereich: –40 °C bis +80 °C
Artikelnummer: | 10158026 |
EAN: | 4053569772983 |
Hersteller: | Schauenburg |
Gruppe: | FLEXADUX® Spiralschlauch P1 PE |
DN Innen-Ø: | 20 mm |
Vakuum: | 0,90 bar |
Betriebsdruck: | 2,50 bar |
Biegeradius: | 20 mm |
Gewicht: | 120 g/m |
Katalognummer: | 15 6004 1850 |
EDV-Nummer: | 1560041850 |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.
Sie haben Fragen oder Anregungen, möchten eine Bestellung tätigen? Wir sind für Sie da.
Mo: | 7:30-16:30 Uhr |
Di: | 7:30-16:30 Uhr |
Mi: | 7:30-16:30 Uhr |
Do: | 7:30-16:30 Uhr |
Fr: | 7:30-14:00 Uhr |