Fachberatung Schlauchtechnik / PSA
Schnelle und zuverlässige Lieferung 24/48
Über 100.000 Artikel im Shop
Qualität und Marken zu Top-Preisen
Master-SANTO L DN 40
Bitte Artikel-Variante wählen

Master-SANTO L DN 40
Innen-ØAußen-ØVakuumBetriebsdruckBiegeradiusGewichtKatalognummerEDV-Nummer
25 mm31 mm0,800 bar1,060 bar31 mm240 g/m15 6287 02761562870276
32 mm40 mm0,725 bar0,830 bar40 mm340 g/m15 6287 02781021027000032
38 mm46 mm0,675 bar0,690 bar46 mm370 g/m15 6287 02801562870280
40 mm48 mm0,675 bar0,690 bar48 mm380 g/m15 6287 02821562870282
51 mm58 mm0,525 bar0,550 bar58 mm430 g/m15 6287 02861562870286
70 mm78 mm0,375 bar0,370 bar78 mm650 g/m15 6287 02941562870294
76 mm84 mm0,300 bar0,370 bar84 mm690 g/m15 6287 02961562870296
80 mm88 mm0,300 bar0,320 bar88 mm730 g/m15 6287 02981562870298
102 mm110 mm0,225 bar0,280 bar110 mm910 g/m15 6287 03021562870302
127 mm135 mm0,225 bar0,230 bar135 mm1130 g/m15 6287 03101562870310
152 mm161 mm0,150 bar0,190 bar161 mm1420 g/m15 6287 03161562870316
203 mm214 mm0,150 bar0,140 bar214 mm2210 g/m15 6287 03261562870326
254 mm260 mm0,075 bar0,090 bar260 mm2900 g/m15 6287 03301021027000250
300 mm310 mm0,067 bar0,080 bar310 mm3070 g/m15 6287 03361562870336
350 mm360 mm0,067 bar0,040 bar360 mm3460 g/m15 6287 03421562870342
400 mm411 mm0,052 bar0,040 bar410 mm4270 g/m15 6287 03461562870346
500 mm511 mm0,052 bar0,040 bar510 mm5470 g/m15 6287 03501562870350
Master-SANTO L DN 26 (1")
Master-SANTO L DN 32
Master-SANTO L DN 38
Master-SANTO L DN 40
Master-SANTO L DN 51 (2")
Master-SANTO L DN 70
Master-SANTO L DN 76 (3")
Master-SANTO L DN 80
Master-SANTO L DN 102 (4")
Master-SANTO L DN 127 (5")
Master-SANTO L DN 152 (6")
Master-SANTO L DN 203 (8")
Master-SANTO L DN 254 (10")
Master-SANTO L DN 300
Master-SANTO L DN 350
Master-SANTO L DN 400
Master-SANTO L DN 500


Es gelten unsere Gewährleistungsbestimmungen

Master-SANTO L DN 40

Hitzebeständiger Schlauch Master-SANTO L

Eigenschaften:
• Leicht
Einsatzbereiche:
• Dampfabsaugung
• Zu- und Abführung von Luft im Motorenbereich
• Führung von Heiß- und Kaltluft im Fahrzeug- und Maschinenbau, gasförmige Medien
• Feste, flüssige und gasförmige Medien

Technische Daten:
Wandung: thermoplastisches Vulkanisat (TPV)
Spirale: Federstahldraht
Materialstärke: 0,7 mm
Temperaturbereich: –40 °C bis +130 °C, kurzzeitig bis +150 °C

Artikelnummer:1562870282
EAN:4053863006487
Hersteller:Masterflex SE
Gruppe:Master SANTO L
Innen-Ø: 40 mm
Außen-Ø: 48 mm
Vakuum: 0,675 bar
Betriebsdruck: 0,690 bar
Biegeradius: 48 mm
Gewicht: 380 g/m
Katalognummer: 15 6287 0282
EDV-Nummer: 1562870282
Mehr Artikelmerkmale anzeigen


Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.

Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.

Bewertungen



Datenschutz